<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Crónica Digital</title>
	<link>http://www.cronicadigital.cl/news/</link>
    <language>es-sp</language>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Crónica Digital</title>
		<url>http://www.cronicadigital.cl/news/files.php?file=</url>
		<link>http://www.cronicadigital.cl/news/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>EFECTOS PRÁCTICOS DEL LUCRO EN LA EDUCACIÓN  SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO.</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/columnistas/cademartori/19710.html</link>
						<category>José Cademartori</category>
						<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:14:00 -0400</pubDate>
						<description>En la discusión sobre el lucro  en Educación Básica, Media y Superior, se ha sostenido que se trata de una discusión meramente ideológica, para afirmar que no tiene efectos prácticos. Otra manera de decir que si la educación en manos del mercado, mejora su calidad, bienvenida la educación con fines de lucro. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PROPUESTAS LABORALES DE LA OCDE</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/columnistas/cademartori/19090.html</link>
						<category>José Cademartori</category>
						<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:04:00 -0400</pubDate>
						<description>En este artículo se comenta la parte laboral  del  reciente Informe de la OCDE (2011). Su importancia reside en que  la OECD es la organización de los países capitalistas líderes, llamados desarrollados y Chile fue aceptado recientemente. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>EL SERNAC FINANCIERO Y LOS ABUSOS CONTRA LOS CONSUMIDORES</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/columnistas/cademartori/18809.html</link>
						<category>José Cademartori</category>
						<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 02:16:00 -0300</pubDate>
						<description>Hace algunas semanas el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) reveló que había recibido 13.000 reclamos sólo en los meses de Enero a Mayo del 2010. Todos ellos se refieren a diversas formas de abusos cometidos por multitiendas y bancos en contra de indefensos consumidores individuales dependientes de créditos bancarios y comerciales y especialmente de las tarjetas de crédito, cuyo número en circulación es ya superior a los cinco millones. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PEPE AUTH NO DESCARTA ACUERDO EN TODA LA OPOSICIÓN PARA ENFRENTAR ELECCIONES MUNICIPALES</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/columnistas/cademartori/18723.html</link>
						<category>José Cademartori</category>
						<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:19:00 -0300</pubDate>
						<description>En conversación con &amp;quot;La Gran Mañana Interactiva&amp;quot; de Radio Agricultura, el diputado y ex presidente del PPD, Pepe Auth, se mostró optimista ante la posibilidad de buscar acuerdos políticos con agrupaciones fuera de la Concertación, de cara a futuras elecciones</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>LOS NEOLIBERALES ODIAN LA HISTORIA</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/columnistas/cademartori/18710.html</link>
						<category>José Cademartori</category>
						<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
						<description>Joaquín Lavín, como se sabe, es de formación economista. Estudió en la Universidad Católica de Santiago y luego, como era de rigor en los años de la dictadura, prosiguió sus estudios en EE.UU en la Universidad madre del pensamiento neoliberal. 

</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>CREACIÓN DE EMPLEOS, DESPIDOS Y CESANTIA</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/columnistas/cademartori/18687.html</link>
						<category>José Cademartori</category>
						<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:13:00 -0300</pubDate>
						<description>La última encuesta del INE correspondiente al período Junio-Agosto 2010 concluyó que el 8,3 % de la fuerza de trabajo permanecía desocupada y buscando puestos de trabajo. Otra proporción importante está en la población pasiva, necesitada, pero desalentada de encontrar empleo. </description>
					</item>
				
			
		
<description>Crónica Digital</description>
</channel>
</rss>
