<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Crónica Digital</title>
	<link>http://www.cronicadigital.cl/news/</link>
    <language>es-sp</language>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Crónica Digital</title>
		<url>http://www.cronicadigital.cl/news/files.php?file=</url>
		<link>http://www.cronicadigital.cl/news/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title> ESTE LUNES SE REALIZA SEMINARIO INTERNACIONAL “CAMBIO CLIMÁTICO: UN RETO POLÍTICO”</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20513.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:38:00 -0300</pubDate>
						<description>En la sede del ex Congreso Nacional expondrán los expertos Dimitri Zenghelis,  coautor del Informe Stern, hoy referencia obligada en el tema, y Luiz Carvalho, asesor especial de la Ministra del Medio Ambiente de Brasil, quien aportará la visión regional.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>NIÑOS ACTIVOS FÍSICAMENTE SON MÁS INTELIGENTES</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20466.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:34:00 -0300</pubDate>
						<description>Los niños más activos físicamente presentan también mejores resultados académicos, sugirió un estudio difundido hoy en la revista Archives of Pediatrics &amp;amp; Adolescent Medicine.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>EXPERTA ENTREGA CONSEJOS PARA ENFRENTAR FRUSTRACIÓN DE LOS NIÑOS EN NAVIDAD</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20408.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:51:00 -0300</pubDate>
						<description>La psicóloga de Clínica Cordillera, Jessica Sosa, explica que es fundamental no generar sobre expectativas frente a los regalos, ni centrar la fecha sólo en este tema. Además, señala que la ausencia de obsequio deseado no debe plantearse como un castigo.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>SOLICITAN DECLARAR ÁREA PROTEGIDA A HUMEDAL DE PIEDRA COLGADA</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20294.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:48:00 -0300</pubDate>
						<description>Solicita que de esta manera se proteja el bosque de chañares allí existente, el más importante del país, hoy amenazado por la extracción del agua del sector.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>NUEVAS EVIDENCIAS DE EXISTENCIA DE AGUA EN LUNA DE JÚPITER</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20288.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:35:00 -0300</pubDate>
						<description>Nuevas evidencias de la existencia de océanos en Europa, una de las lunas del planeta Júpiter, son difundidas en la edición de hoy de la revista Nature.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PAÍSES QUE INVIERTEN MENOS EN SALUD, SUFREN MÁS ACCIDENTES CEREBROVASCULARES</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20231.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:26:00 -0300</pubDate>
						<description>Los países que invierten menos en salud presentan una mayor incidencia de enfermedad cerebrovascular (ECV), sugirió una investigación difundida hoy en la revista Stroke.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>DEPRESIÓN EN LA ADOLESCENCIA</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20205.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:25:00 -0300</pubDate>
						<description>La depresión es un trastorno emocional donde predominan la tristeza y las ideas pesimistas. En la adolescencia, que es una etapa normal pero larga, ocurren eventos muy importantes y hasta contradictorios, como los impulsos y deseos de independencia y, a la vez, la significación e importancia de contar con el amor y la ayuda de los padres. También los relacionados con la sexualidad, el final de los estudios medios y la inserción en la vida laboral, o la continuación de los estudios universitarios. Muchas inquietudes y poca experiencia contribuyen al estrés y, con frecuencia, a estados depresivos de mayor o menor importancia.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>GALAXIAS DISTANTES REVELAN CÓMO SE VA DESPEJANDO LA NEBLINA CÓSMICA</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20163.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:45:00 -0300</pubDate>
						<description>Los científicos han utilizado el Very Large Telescope (VLT) de ESO en Chile para estudiar el Universo primitivo en distintos momentos, justo cuando se estaba volviendo transparente a la luz ultravioleta. Esta fase breve pero espectacular en la historia cósmica -conocida como reionización- se produjo hace unos 13 mil millones de años. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>FUTURAS DROGAS PODRÍAN PREVENIR EL CÁNCER</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20158.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:19:00 -0300</pubDate>
						<description> En un futuro, podría aplicarse la quimioprevención contra el cáncer en personas con alto riesgo de padecer la enfermedad, de acuerdo con los resultados de un estudio difundido hoy.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE COLON ES MÁS FRECUENTE ENTRE HOMBRES</title>
						<link>http://www.cronicadigital.cl/news/index.php/tecno/20087.html</link>
						<category>Ciencia y Tecnología</category>
						<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:54:00 -0400</pubDate>
						<description>El diagnóstico del cáncer de colon resulta más común entre los hombres de edad mediana que en las mujeres, de acuerdo con los resultados de un estudio difundido hoy por la revista Journal of the American Medical Association (JAMA).</description>
					</item>
				
			
		
<description>Crónica Digital</description>
</channel>
</rss>
